お取引項目 | ポイント | お客さまの ポイント |
||
---|---|---|---|---|
自動受取 | 給与振込または年金振込 | 30 | ||
自動支払 | 電気 | 5 | ||
電話 | 5 | |||
ガス | 5 | |||
水道 | 5 | |||
NHK | 5 | |||
税金 (国税・市町村県税) | 5 | |||
東邦JCBカード または 東邦VISAカード | 10 | |||
東邦Alwaysカード | 30 | |||
お預入れ | 流動性預金 月間平均残高 |
10万円以上100万円未満 | 5 | |
100万円以上300万円未満 | 10 | |||
300万円以上 | 15 | |||
定期性預金・国債月末残高 | 100万円ごと | 5 | ||
外貨預金月末残高 (円貨換算額) |
100万円ごと | 5 | ||
自動継続定期預金 (1口10万円以上) |
1件ごと | 1 (最大10) |
||
お積立て | 財形預金 | 10 | ||
アニバーサリーまたは積立定期「きりん物語」 または定期積金 (各々毎月1万円以上の自動振替) |
5 | |||
お借入れ | 住宅ローン・住宅金融支援機構 (30) または個人ローン (15) | (注) 最大30 |
||
カードローン | 10 | |||
投資信託 | 投資信託月末評価額 | 100万円ごと | 5 | |
積立投信 | 5 | |||
その他 | マル優またはマル特 | 10 | ||
国債 | 10 | |||
ダイレクトバンキング | 10 | |||
貸金庫 | 5 | |||
お取引年数 | 5年以上10年未満 | 5 | ||
10年以上 | 10 | |||
お客さまのポイント合計 | ||||
![]() |
※ 住宅ローン・住宅金融支援機構は30ポイント、個人ローンは15ポイントとしてカウントし、両方ご利用の場合は30ポイントを上限とします。