サービス項目 | 平日ご利用時間 | 土・日・祝日ご利用時間 | ||
---|---|---|---|---|
即時取扱い | 予約取扱い | 即時取扱い | 予約取扱い | |
残高照会 | 7:00~23:00 | - | 8:00~20:00 | - |
入出金明細照会 | ||||
資金移動(振替) | 7:00~23:00(*1) | 7:00~23:00 | 8:00~20:00(*1) | 8:00~20:00 |
資金移動(振込) | ||||
取引履歴照会 | 7:00~23:00 | - | 8:00~20:00 | - |
税金・各種料金の払込み | ||||
利用者情報変更 | 7:00~24:00 |
[平日重なり] 7:00~24:00 |
年末12月31日の17:00から年始1月4日の8:00まではメンテナンスのためサービスを休止いたしますので、予めご了承ください。
サービス項目 | データ送受信 | データ送信時限 | データ作成 | |
---|---|---|---|---|
総合振込 | 送信(*1) 7:00~24:00 受信 9:00~18:00 |
振込指定日の1営業日前の18:00まで | 7:00~24:00 | |
給与・賞与振込 | 一般扱 | 給与振込指定日の3営業日前の18:00まで | ||
特殊扱 | 給与振込指定日の1営業日前の12:00まで | |||
預金口座振替 | 振替指定日の2営業日前の18:00まで | |||
地方税納入サービス | 納付日の4営業日前の18:00まで | |||
F-NET代金回収(伝送方式) | クイック型 | 送信(*1) 7:00~24:00 受信 9:30~16:30 |
振替指定日の3営業日前の16:30まで | |
ワイド型 | 振替指定日の8営業日前の16:30まで | |||
外部ファイル送受信 | 送信(*1) 7:00~24:00 受信 9:00~18:00 |
- | - | |
入出金明細・振込入金明細 | 受信 9:00~18:00 |
サービス項目 | データ送受信 | データ送信時限 | データ作成 | |
---|---|---|---|---|
総合振込 |
送信(*1) [平日重なり] 7:00~24:00 |
振込指定日の1営業日前の18:00まで |
[平日重なり] 7:00~24:00 |
|
給与・賞与振込 | 一般扱 | 給与振込指定日の3営業日前の18:00まで | ||
特殊扱 | 給与振込指定日の1営業日前の12:00まで | |||
預金口座振替 | 振替指定日の2営業日前の18:00まで | |||
地方税納入サービス | 納付日の4営業日前の18:00まで | |||
F-NET代金回収(伝送方式) | クイック型 | 振替指定日の3営業日前の16:30まで | ||
ワイド型 | 振替指定日の8営業日前の16:30まで | |||
外部ファイル送受信 | - | - | ||
入出金明細・振込入金明細 | - |
年末12月31日の17:00から年始1月4日の8:00まではメンテナンスのためサービスを休止いたしますので、予めご了承ください。
サービス項目 | 平日ご利用時間 | 土・日・祝日ご利用時間 |
---|---|---|
契約法人情報変更 | 7:00~24:00 |
[平日重なり] 7:00~24:00 |
利用者・業務情報 登録/変更 |
||
各種照会 |
年末12月31日の17:00から年始1月4日の8:00まではメンテナンスのためサービスを休止いたしますので、予めご了承ください。
トップへ戻る
サービス | 1回/1日あたり | |
---|---|---|
資金移動(振替) | 事前登録口座 | 10億円 |
資金移動(振込) | 事前登録口座 | 10億円 |
都度指定口座 | 1,000万円 | |
ペイジー(マルチペイメント) | 民間企業への払込み | 1億円 |
トップへ戻る
契約手数料 | 月額基本手数料 ※月額基本手数料が有料のプランも、お申込み月の3ヵ月後までは無料! |
||
---|---|---|---|
無料 | 0円 「たすかる君-WEB無料プラン」で利用可能なサービス※+管理者向けサービス |
1,650円 オンラインサービス+管理者向けサービス |
5,500円 オンラインサービス+データ伝送サービス +管理者向けサービス |
「たすかる君-WEB無料プラン」で利用可能なサービスは、こちらをご参照ください
振込手数料 | 給与振込 | |
---|---|---|
同一支店あて | 無料 | 無料 |
当行本支店あて | 330円 | 無料 |
他行あて | 550円 | 110円 |
トップへ戻る
お問い合わせ