株式会社東邦銀行(以下、「当行」といいます)のホームページは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下、「JIS X 8341-3:2016」といいます)に基づき、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでまいります。
株式会社東邦銀行のウェブサイト(https://www.tohobank.co.jp/)
外部から提供されたコンテンツまたはウェブページ、画像、および動画等
修正用データが無い(修正できない)コンテンツまたはウェブページ、画像、および動画等
PDF、Word、Excel等、HTML形式以外のファイル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAへの準拠を目指します。
2024年3月に実施しました試験において、当行ホームページは適合レベルAに一部準拠していることを確認しました。
表明日 | 2024年6月12日 |
---|---|
規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
目標とする適合レベルおよび対応度 | レベルAに準拠 |
達成した適合レベルおよび対応度 | レベルAに一部準拠 |
対象となるウェブページ | ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページの計30ページ |
試験を行ったウェブページ | https://www.tohobank.co.jp/ https://www.tohobank.co.jp/always/alwaysweb_credit_flow.html https://www.tohobank.co.jp/cms_source/data/info/detail/2024/999.html https://www.tohobank.co.jp/company/ https://www.tohobank.co.jp/company/ir/library/data/ https://www.tohobank.co.jp/direct/ https://www.tohobank.co.jp/direct/apply.html https://www.tohobank.co.jp/fee.html https://www.tohobank.co.jp/hojin/ https://www.tohobank.co.jp/hojin/inter/gaishi.html https://www.tohobank.co.jp/kinri/yokin.html https://www.tohobank.co.jp/kojin/guide.html https://www.tohobank.co.jp/kojin/loan/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/loan/purpose.html https://www.tohobank.co.jp/kojin/loan/reform/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/others/id/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/ready/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/save/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/sougou.html https://www.tohobank.co.jp/kojin/use/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/use/tsucho_app/ https://www.tohobank.co.jp/kojin/use/tsucho_app/qa.html https://www.tohobank.co.jp/netbank/hojin/ https://www.tohobank.co.jp/recruit/ https://www.tohobank.co.jp/search/search.html https://www.tohobank.co.jp/seminar/ https://www.tohobank.co.jp/tenpo/ https://www.tohobank.co.jp/tenpo/atm.html https://www.tohobank.co.jp/tenpo/weekday.html https://www.tohobank.co.jp/topics/ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験実施期間 | 2024年3月15日~2024年3月26日 |
※当行のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」および「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン–2021年4月版」で定められた表記によります。
(URL http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
「結果」欄に、適合している達成基準は「〇」、適合していない達成基準は「×」を表示しています。
達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | 〇 | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ― | 〇 | 外部から提供された動画のため |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | ― | 〇 | 外部から提供された動画のため |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ― | 〇 | 外部から提供された動画のため |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | 〇 | × | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | 〇 | × | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | 〇 | × | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | 〇 | × | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | 〇 | × | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 〇 | × | |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ― | 〇 | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | 〇 | × | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | 〇 | × | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 〇 | × | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ― | 〇 | 対象なし |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ― | 〇 | 対象なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | 〇 | × | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | 〇 | × | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 〇 | × |
試験により確認された問題については、適合レベルAへの準拠に向け対応を進めてまいります。