確定拠出年金運営管理機関登録票
確定拠出年金運営管理業
登録番号 66
株式会社東邦銀行
iDeCoをはじめる
Webでのお手続きを希望の方
郵送でのお手続きを希望の方
WEB申込のお得なキャンペーン開催中!
毎月掛金を積み立て、預金や投資信託など自分で選んだ商品で運用し、原則60歳以降に年金または一時金で受け取る税制メリットのある年金制度です。その運用成果によって、将来の受け取り額が決まります。
共同運営管理機関である東京海上日動火災保険株式会社へリンクします。
iDeCoの実施機関である国民年金基金連合会の案内ページへリンクします。
手数料 個人型確定拠出年金は加入時から給付時まで各種手数料がかかります。
支払先 | 加入者※1 | 運用指図者※2 | ||
---|---|---|---|---|
加入手数料 | 国民年金基金連合会 | 初回のみ2,829円(税込) | ||
管理手数料 | 501円(税込)/月 | 339円(税込)/月 | ||
内訳 | 事務取扱手数料 | 国民年金基金連合会 | 105円(税込)/月 | - |
事務委託先手数料 | 三菱UFJ信託銀行/日本マスタートラスト信託銀行 | 66円(税込)/月 | 66円(税込)/月 | |
運営管理手数料 | 東邦銀行/東京海上日動火災保険 | 330円(税込)/月 | 273円(税込)/月 |
還付に関する手数料※3 | 1回あたり1,488円(税込) | 給付に関する手数料※3 | 1回あたり440円(税込) |
---|
トップへ戻る
現在のご加入状況等は、加入者専用ホームページ「わたしの確定拠出年金サポートサイト」(三菱UFJ信託銀行株式会社提供サービス)からご確認いただけます。ログインにはユーザーIDと暗証番号が必要です。
加入者専用ホームページは、東京海上日動火災保険株式会社ホームページの「加入者の方はこちら」からもご利用いただけます。
トップへ戻る
区分 | 商品名 | 信託報酬率*1(年率・税込) |
---|---|---|
預金 | 東邦確定拠出年金預金 | - |
区分 | 商品名 | 信託報酬率*1(年率・税込) | |
---|---|---|---|
国内債券 | パッシブ型*2 | 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 0.154% |
外国債券 | パッシブ型 | DCダイワ外国債券インデックス | 0.253% |
アクティブ型 | 東京海上セレクション・外国債券 | 1.144% | |
パッシブ型 | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.605% | |
国内株式 | パッシブ型 | 日経225ノーロードオープン | 0.55% |
東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.154% | ||
アクティブ型 | 東京海上セレクション・日本株式 | 1.65% | |
外国株式 | パッシブ型 | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 0.09889% |
アクティブ型 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.782% | |
パッシブ型 | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.275% | |
国内REIT | アクティブ型 | 三菱UFJ <DC>J-REITファンド | 0.935% |
外国REIT | パッシブ型 | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.363% |
その他 | アクティブ型 | 三菱UFJ純金ファンド | 0.99%程度 |
バランス | アクティブ型 | DCインデックスバランス(株式20) | 0.154% |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | 0.924% | ||
トレンド・アロケーション・オープン | 1.1830%程度 | ||
東京海上セレクション・バランス30 | 1.045% | ||
東京海上セレクション・バランス50 | 1.254% | ||
東京海上セレクション・バランス70 | 1.441% | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 0.308% | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.308% | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.308% | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.308% |
トップへ戻る
2017年1月より個人型新プラン(とうほうiDeCoプラン)の取扱を開始しました。
現在のご加入状況等は、加入者専用ホームページ「わたしの確定拠出年金サポートサイト」(三菱UFJ信託銀行株式会社提供サービス)からご確認いただけます。ログインにはユーザーIDと暗証番号が必要です。
加入者専用ホームページは、東京海上日動火災保険株式会社ホームページの「加入者の方はこちら」からもご利用いただけます。
(更新日:2024年8月31日)
当行では専門的知見に基づき、過去の運用実績・格付け等の指標に基づく定量評価や運用商品の取扱機関・運用会社の経営健全性・リスク管理体制等の定性評価、運用商品組み立てに要する費用等を総合的に勘案し、加入者・運用指図者の皆様が適切な運用商品を選択できるよう、本プランの運用商品ラインアップ(個々の運用商品および全体の構成)を選定しております。構成上は特に下記の要素を重視しております。
個々の運用商品選定に当たって留意した特徴は以下の通りです。
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無 | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
預金 | 東邦確定拠出年金預金 | 東邦銀行 | 商品情報 運用実績 |
無 | 元本と利息の支払が保証されている元本確保型商品として選定しました。預金保険制度の対象でもあり、安全性の高い商品です。 |
保険 | 東京海上日動のねんきん博士5年 | 東京海上日動火災保険 | 解約控除がかかる場合があります。(解約控除は積立金に対し保証期間5年で5%、10年で10%の上限を設けています。) | 元本を確保しつつ傷害による死亡時補償を上乗せした利率保証型積立傷害保険商品です。損害保険契約者保護機構の補償対象です。中長期の安定運用に適した商品として選定しました。 | |
東京海上日動のねんきん博士10年 |
2024年8月30日現在の内容に基づいております。
「ニッセイ/パトナム・グローバルバランス」の信託約款変更予定のお知らせ
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬 | 信託財産留保額 | ||||||
国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 運用実績 |
無 | 0.18% | 無 | 国内債券型投資信託の一つとして選定しました。国内有数の年金受託会社である三井住友信託銀行のバックアップを受け、年金運用を行います。 |
パッシブ | 東京海上セレクション・日本債券 | 東京海上アセットマネジメント | 無 | 0.594% | 無 | 国内債券型投資信託の一つとして選定しました。運用チーム内には豊富な運用経験を有するファンドマネージャーが複数在籍しています。 | ||
国際債券 | パッシブ | DCガリレオ | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントト | 無 | 1.38% | 無 | 国際債券型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。運用責任者は計量投資戦略グループのCIOが務めており、豊富な運用経験を有しています。計量モデルを用いた一貫した運用体制のもとで運用を行います。 | |
パッシブ | 明治安田・DC外国債券オープン | 明治安田・アセットマネジメント | 無 | 1.06% | 無 | 国際債券型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。年金運用で培った運用手法を活用し、長期保有での資産価値の増大を目指した運用を行います。 | ||
バランス | アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランスファンド(債券重視型)「ゆめ計画30」(確定拠出年金) | ニッセイアセット・マネジメント | 無 | 1.21% | 無 | 運用期間に応じて資産配分比率の異なるファンドから選ぶことができるバランス型ファンド(ライフサイクル型)として選定しました。運用会社は、年金運用の経験と豊富な運用資産を有します。 | |
アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランスファンド(標準型)「ゆめ計画50」(確定拠出年金) | 無 | 1.43% | 無 | ||||
アクティブ | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランスファンド(株式重視型)「ゆめ計画70」(確定拠出年金) | 無 | 1.65% | 無 | ||||
アクティブ | ダ・ヴィンチ | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 無 | 2.20% | 無 | バランス型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。運用責任者は計量投資戦略グループのCIOが務めており、豊富な運用経験を有しています。計量モデルを用いた一貫した運用体制のもとで運用を行います。 | ||
アクティブ | フィディリティ・バランス・ファンド | フィディリティ投信 | 無 | 1.68% | 無 | バランス型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。 | ||
国内株式 | パッシブ | 年金積立 インデックスファンドTOPIX<愛称:DCTOPIX> | 日興アセットマネジメント | 無 | 0.473% | 無 | 国内株式型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。マザーファンドの設定は、昭和61年2月で、現存するインデックスファンドの中でも、長期間の運用実績を誇るファンドの一つです。 | |
パッシブ | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントone | 無 | 0.55% | 無 | 国内株式型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。運用会社グループの長年培った運用ノウハウを継承して運用を行います。 | ||
アクティブ | フィディリティ・日本成長株・ファンド | フィディリティ投信 | 無 | 1.68% | 無 | 国内株式型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。企業の成長性に着目し、ボトムアップ・アプローチ手法(※1)により幅広く銘柄を組み入れることで、信託財産の長期的成長を目指します。 | ||
国際株式 | パッシブ | マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 無 | 1.55% | 無 | 国際株式型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。定性評価を重視して期待度の高いファンドを選定し、定量的なリスク管理を重視して組み合わせを行います。 | |
アクティブ | 東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上アセットマネジメント投信 | 無 | 1.74% | 無 | 国際株式型投資信託の選択肢の一つとして選定しました。海外各拠点における現地アナリスト・ファンドマネージャーによる現地調査・分析を基にポートフォリオ(※2)を構築します。 |
お問い合わせ先