ローン金利をご案内します。
2025年3月3日現在
変動金利型 | 2.875% | |
---|---|---|
固定選択型 | 3年 | 2.700% |
5年 | 3.000% | |
10年 | 3.400% |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・全期間固定金利応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
変動金利型 | 2.875% | |
---|---|---|
固定選択型 | 3年 | 2.700% |
5年 | 3.000% | |
10年 | 3.400% |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
融資比率9割以内 | お借入期間20年以内 | 1.820% |
---|---|---|
お借入期間20年超 | 2.210% | |
融資比率9割超 | お借入期間20年以内 | 1.930% |
お借入期間20年超 | 2.320% |
トップへ戻る
東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.700% | |
---|---|---|---|---|
金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.300% | ||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.100% | |||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.200% または 6.900% |
保証会社は、審査により決定いたします。
一括借入方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.700% | |
---|---|---|---|---|---|
金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.300% | |||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.100% | ||||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 4.200% または 6.900% | |||
カードローン方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.700% | |
金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.300% | |||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 2.100% |
保証会社は、審査により決定いたします。
固定金利型 | 6.750% または 10.05% |
---|
審査により、いずれかの金利とさせていただきます。
固定金利型 | 2.250% |
---|
固定金利型 | 4.750% |
---|
変動金利型 | 1.875% |
---|
変動金利型 | 2.400% |
---|
変動金利型 |
2.400% |
---|
東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 4.500% | |
---|---|---|---|---|
金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 3.700% | ||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 3.300% | |||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 6.900% または 10.200% |
保証会社は、審査により決定いたします。
トップへ戻る
固定金利型 | 4.800% ~ 14.600% |
---|
お借入れ極度額により金利が異なります。
変動金利型 | 10.200% | |
---|---|---|
住宅ローンご利用者さま向け | 4.900% | |
オート・教育ローンご利用者さま向け | 7.900% |