ローン金利をご案内します。
2024年12月1日現在
変動金利型 | 2.875% | |
---|---|---|
固定選択型 | 3年 | 2.500% |
5年 | 2.800% | |
10年 | 3.300% |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・全期間固定金利応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
変動金利型 | 2.875% | |
---|---|---|
固定選択型 | 3年 | 2.500% |
5年 | 2.800% | |
10年 | 3.300% |
上記商品を新規にお申込みのお客さまは、「住宅ローン金利応援コース(全期間応援コース・変動金利応援コース)」をご用意しております。
融資比率9割以内 | お借入期間20年以内 | 1.740% |
---|---|---|
お借入期間20年超 | 2.130% | |
融資比率9割超 | お借入期間20年以内 | 1.850% |
お借入期間20年超 | 2.240% |
トップへ戻る
東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.450% | |
---|---|---|---|---|
金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.050% | ||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 1.850% | |||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 3.950% または 6.650% |
保証会社は、審査により決定いたします。
一括借入方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.450% | |
---|---|---|---|---|---|
金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.050% | |||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 1.850% | ||||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 3.950% または 6.650% | |||
カードローン方式 | 東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 2.450% | |
金利引下げ 条件 |
当行に給与振込をご指定されている場合 | 2.050% | |||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 1.850% |
保証会社は、審査により決定いたします。
固定金利型 | 6.500% または 9.800% |
---|
審査により、いずれかの金利とさせていただきます。
固定金利型 | 2.000% |
---|
固定金利型 | 4.500% |
---|
変動金利型 | 1.625% |
---|
変動金利型 | 2.150% |
---|
変動金利型 |
2.150% |
---|
東邦信用保証(株)保証付 | 変動金利型 | 通常金利 | 4.250% | |
---|---|---|---|---|
金利引下げ条件 | 当行に給与振込をご指定されている場合 | 3.450% | ||
当行住宅ローンをご利用中の場合 | 3.050% | |||
(株)ジャックス保証付 | 変動金利型 | 6.650% または 9.950% |
保証会社は、審査により決定いたします。
トップへ戻る
固定金利型 | 4.800% ~ 14.600% |
---|
お借入れ極度額により金利が異なります。
変動金利型 | 9.950% | |
---|---|---|
住宅ローンご利用者さま向け | 4.650% | |
オート・教育ローンご利用者さま向け | 7.650% |